INTERVILLAGES2013
 

 Dimanche 3 février 2013 : Réunion de la commission "Intervillages"


Pour respecter la tradition, les représentants des 4 clubs se sont retrouvés à Bessières pour évoquer la saison à venir et...partager un bon moment de convivialité.
On retrouvait :
  • Pour Montastruc : Francis Samuel, ....
  • Pour Villematier : Blaquière, ...
  • Pour Bessiéres : Lucien Sarman, ...
  • Pour l'USP : Cédric Gajewski, Jean-Louis Raynaud, Eric Bru.
Les dates des concours ont été confirmées :
  • Dimanche 19 mai à Launaguet ;
  • Dimanche 16 juin à Villematier ;
  • Dimanche 1er septembre à Montastruc ;
  • Dimanche 10 novembre 7 avril à Bessières.
                                                                                                        
 
 
*****
 

Dimanche 7 avril 2013 à Bessières :

 


 

Dimanche 19 mai 2013 à Launaguet :


Une météo particulièrement capricieuse (giboulées de mars, température de novembre !) a accueilli les participants à la deuxième journée "Intervillages" qui s'est déroulée ce dimanche sur nos terrains.

Malgré tout, la centaine de participants a pu jouer à la pétanque (avec quelques interruptions et mises aux abris) et partager un bon moment de convivialité notamment lors de l'excellent repas concocté par Yves DERIAZ, Michelle et Jacky DEFLANDRE et tous les bénévoles qui ont aidé et que nous remercions.
 
 



 

Dimanche 16 juin 2013 àVillematier :


Sous un soleil de plomb, 44 doublettes se sont affrontées amicalement...

Dimanche 31 août 2013 à Montastruc :


Belle journée pour ce 4ème et dernier tour pour lequel 48 doublettes étaient présentes. Il s'agissait donc de la dernière étape qui conduisait au classement final établi en direct par les graphiqueurs (Yves CAYROU et Eric BRU en tête).
Après les discours des 4 Présidents, il s'en suivit une longue et sympathique remise de récompenses puisque chaque participant de l'année se voit attribuer un lot
...
Le sociétaire de l'USP Bruno ZANIBELLATO termine à la 1ère place et reçoit le magnifique et nouveau trophée à remettre en jeu chaque année.
Bravo à lui et à tous les participants.

A noter l'attention particulière réservée par nos amis de Montastruc aux féminines qui ont reçu chacune une fleur !
De l'avis de tous les présents, vivement l'édition 2014 !
 

 




 

Le classement final :

 
INTERVILLAGES Bessières le
07/04/2013
Launaguet le
19/05/2013
Villematier le
16/06/2013
Montastruc le
01/09/2013
Nom & Prénom   Partie Partie Partie Partie
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ZANIBELLATO Bruno 42 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3
2 BLAQUIERE Nicolas 41 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 1 3
3 ESCAFFIT Marc 39 1 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 1
4 CARRA Stéphane 38 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1
4 GABRIELLI Paul 38 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3
4 LANTENOY Genevieve 38 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3
4 SAMUEL Francis 38 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3
4 SAQUINI Afid 38 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1
9 MARIE Gilles 36 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3
9 MONDRAGON Alex 36 3 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3
9 PAVAN Jean-Charles 36 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3
12 MARCUZZO Robert 34 1 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3
13 RISON Louis 33 3 3 3 1 0 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1
14 BARTHE René-Pierre 32 0 0 0 0 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3
14 LAUZERAL Bernard 32 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1
14 LAY Kevin 32 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1
17 ANTIC Cathy 30 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0
17 ANTIC Christian 30 3 3 1 3 0 0 0 0 3 1 3 3 3 1 3 3
17 FEDOU Robert 30 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 0 0 0 0
17 MARIE Marc 30 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1
21 RAYNAUD Jean-Louis 29 1 0 0 0 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3
22 CANOURGUES André 28 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1
22 CANOURGUES Yolaine 28 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1
22 CUQ Nathalie 28 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 1 3 1 1 1
22 LAPALU michel 28 0 3 1 1 0 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1
22 LAPICOREY Christian 28 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0
22 MATHIEU Laurent 28 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 1 3 3 1 1 3
28 SARMAN Lucien 26 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3
28 MARTINEZ Gaby 26 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 0 0 0 0
28 MARCUZZO Anthony 26 1 3 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1 3 1 3 3
28 LAUZERAL Elisabeth 26 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
28 LAPALU André 26 0 0 0 0 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3
28 LANTENOY Gérard 26 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
28 CALAFORA Guy 26 0 0 0 0 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1
35 ROC Jean-Jacques 24 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 0 0 0 0
35 PASTUREL Yannick 24 3 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 3 1 3 3
35 MURCIA Ludivine 24 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 0 0 0 0
35 ARMENGOT Louis 24 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 0 0 0 0
39 VAQUIER Jacqueline 22 0 0 0 0 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3
39 TORROGLOSA J-Antoine 22 1 3 3 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 3 1 1
39 SAMUEL Martine 22 1 3 1 3 1 3 3 1 0 0 0 0 1 3 1 1
39 PROUZET Lucas 22 1 1 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1 1 3 3 1
39 BRUGET Thierry 22 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0
39 BRUGET Manon 22 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0
45 COUEILLE Claudine 21 3 1 3 3 1 1 1 0 1 3 1 3 0 0 0 0
46 TARRIT Robert 20 0 0 0 0 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
46 RIVIERES Christian 20 1 1 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3
46 MENDES Ricardo 20 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0
46 MARTINEZ Fernand 20 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0
46 LAURENT Sébastien 20 3 1 1 3 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 3 1
46 GUINDANI Eric 20 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0
46 ESCAFFIT Pierre 20 1 1 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1 1 3 1 1
46 CAUSSE Jean-Jacques 20 3 3 1 3 0 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0
46 CARRARETTO J-Pierre 20 0 0 0 0 3 3 3 1 3 3 3 1 0 0 0 0
46 BISCAROL Pierre 20 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 3 3 3 1
56 BERSIA Georgette 19 0 0 0 0 3 1 1 0 3 1 3 3 1 1 1 1
56 BERSIA Barthélémy 19 0 0 0 0 3 1 1 0 3 1 3 3 1 1 1 1
58 BONIN Eric 18 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3
58 BLAQUIERE Roland 18 0 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 1 3 1 3
58 BERNARDO Manu 18 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 1 3 1 3
58 BERNARDO Christophe 18 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 1 3 1 3
58 DEFLANDRE Michelle 18 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 3 3 3
58 GAJEWSKI Cédric 18 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1
58 MARTINEZ Daniel 18 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3
58 MENDES Tiago 18 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0
58 PAGELS Jonathan 18 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
67 ANTIC Raymond 17 1 1 1 1 1 3 1 0 3 1 3 1 0 0 0 0
67 AMAND Babeth 17 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3 1
67 HAW Alian 17 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 1 3 1 1 3
67 PAUZIES Guy 17 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 1 3 1 1 3
67 RIVIERES Dominique 17 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3 1
72 BEX Béatrice 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 3 1 1 1
72 BRU Eric 16 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
72 CARREY Laurence 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 3 1 3
72 CAYROU Yves 16 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 3 3 1 1
72 DELSOL Marcel 16 1 3 3 3 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
72 FERASIN Chantal 16 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1
72 MATHIEU Maryline 16 1 1 3 3 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0
72 RACACHE Henri 16 3 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0
72 SANTOS Catherine 16 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 1 3 3 1
72 SANTOS Marc 16 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 1 3 3 1
82 GARELLI Francis 15 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 3 1 3 1
83 CERSTIA Daniel 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 3
83 FINE Henri 14 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3
83 GAYRAUD Guy 14 0 0 0 0 1 1 3 3 1 3 1 1 0 0 0 0
83 JOUBERT Mickaël 14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3
83 LONGHI Michel 14 1 3 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ROUVRAIS Yanis 14 1 3 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
89 KIESER Christophe 13 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1 1
90 BAREST Florence 12 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
90 COLOMB Gilbert 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0
90 KIESER France 12 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1 1
90 MARTINEZ Juan 12 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0
90 MOUZAT Georges 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0
90 ROUVRAIS Pascal 12 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ZORZI Sébastien 12 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
97 CUQ Didier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0
97 DAYDE David 10 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 DURIEU Gilbert 10 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
97 FAVRE Michel 10 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
97 FOLTRAN Gino 10 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
97 LARUC Eric 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0
97 LAUZERAL Huguette 10 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
97 LEITE Mario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0
97 LEITE Maxime 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0
97 MIROUX Solange 10 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
97 MONTANE Jean 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0
97 POUPELIN Romain 10 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SIMONATO Paul 10 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SKENDER Thierry 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
111 DUHAMEL Frédy 9 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 GOUTAL Jean 9 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 MEYER Christian 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
113 AMARAL Antoine 8 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1
113 BARGUES Didier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
113 BARRON Thierry 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0
113 BATEDOU Pierre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0
113 BRU Christine 8 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 CAMEY Laurence 8 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 CARDAILLAC David 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3
113 CARRA Jordan 8 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 CARRERE Caty 8 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1
113 DAMERMENT David 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
113 DESSANS Vivian 8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
113 DUBUE Cyril 8 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 HAUDOT Marcel 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3
113 LEYME André 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3
113 MARCUZZO Thierry 8 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 MARTY Elodie 8 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Noël 8 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 POPË Francis 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0
113 SANCHEZ Patrick 8 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 VAZZOLER Raymond 8 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
134 BRIAS Serge 7 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
134 FUENTES Alain 7 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 CAMY-SARTY Françoise 6 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
136 DELSOL Serge 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ESCAFFIT Tilian 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1
136 FERLA Régis 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 LEITE Alban 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
136 LEITE Manon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
136 LITHARDIER Sabrina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
136 MERCADIER Fernand 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
136 MONDRAGON Bryan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
136 MONDRAGON Delphine 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
136 PAGES Maxime 6 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
136 PAULIARD Jordan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
136 PAULIARD Xavier 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
136 PAVAN Maithe 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
136 RESSEGUIER William 6 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ROUSSEAU Claudine 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
136 SERRE Paul 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1
153 DERIAZ Yves 5 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 NOT Aurélien 5 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
153 RAUBER Jean 5 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 FRED 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
156 KEVIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
158 LE FUR Kévin 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 SARMAN Aldo 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 GALAUP Eric 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 RAYNAUD Gérard 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                               

 


 



Créer un site
Créer un site